Geburtstag | 6. Juni 1981 |
Grösse | 186cm |
Gewicht | 67-70kg |
Verein | TV Oerlikon |
Sponsor | Labor Zollinger |
Ausrüster | Adidas |
Marathon Bestzeit | 2:13:57 (Berlin-Marathon 2015) |
Webseite | www.ckr.ch |
http://www.facebook.com/ckr.ch | |
http://twitter.com/ckr | |
ckr Fanclub auf Strava | https://www.strava.com/clubs/ckrfanclub |
Statistik
Trainings-km (01.1994 – 12.2001) | 5’500km |
Trainings-km (01.2002 – 12.2006) | 200km |
Trainings-km (01.2007 – 12.2014) | 37’500km |
Trainings-km (01.2013 – 12.2013) | 6’800km |
Anzahl Lauftrainings (01.2007 – 12.2012) | 1921 |
Anzahl Lauftrainings (01.2012 – 12.2012) | 581 |
Anzahl Laufschuhe verbraucht (01.2007 – 12.2012) |
41 |
Längstes Training (01.2007 – 12.2012) | 04:07:13 (Weg der Schweiz – mit Begleitung) |
Anzahl Wettkämpfe (01.1991 – 12.2014) | 311 |
Wettkampf-km (01.1991 – 12.2014) | 3330km |
Durchschnitts-Rang (01.1991 – 12.2014) | 5. |